|
Поддержка сайта:
[email protected]
Поддержка конкурса:
Консультационная линия
Группа ВКонтакте
|
| к списку участников |
|
Республика Алтайп. Теректа
БуньковаНадеждаНиколаевна2018 год
Учитель химии Чтобы зажечь других, надо гореть самому!
|
Дата рождения: | 01.11.1982 |
Место работы: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Теректинская средняя общеобразовательная школа» |
Педагогический стаж: | 6 лет |
Образование: | Горно-Алтайский государственный университет, 2005 г. |
Почетные звания и награды: | 19.12.2016 Благодарность за подготовку призера по химии во 2 туре Всероссийской олимпиады школьников по предметам. Приказ №229
14.12.2017 Почетная грамота Управления образования и молодежной политики администрации МО «Усть-Коксинский район» победителю районного фестиваля «Мастерство, вдохновение, поиск». приказ № 603
16.02.2018 Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Алтай победителю конкурса «Учитель года Республики Алтай - 2018». Приказ № 177
|
Хобби: | Книги, рукоделие, компьютерные игры. |
Педагогическое кредо: | «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян» (Д. И. Менделеев) |
Спортивные увлечения: | Айкидо. |
Почему нравится работать в школе: | Работая в школе, твой день никогда не будет походить на другой, не возможно провести два одинаковых урока, твой мир наполняется яркими красками, все это возможно только благодаря нашим детям. |
Профессиональные и личностные ценности: | Если у человека щедрое сердце, он способен дать любовь. Из любви возникает гармония, которая порождает счастье. |
Участник о себе: | С 2002 года занимаюсь Айкидо, в настоящий момент обладаю зеленым поясом. В своей жизни и профессиональной деятельности стараюсь придерживаться принципов этого боевого искусства. Очень люблю фотографировать природу замечательных и уникальных мест Горного Алтая, с фотографиями участвую в конкурсе «Самая красивая страна». Очень люблю место где я живу, работаю. |
Материалы заочного тура: | Скачать эссе Ссылка на интернет-ресурс: http://aliriy.ru/ |
| к списку участников |
|
|