|
Поддержка сайта:
[email protected]
Поддержка конкурса:
Консультационная линия
Группа ВКонтакте
|
| к списку участников |
|
Севастопольг. Севастополь
КарауловаНатальяЕвгеньевна2022 год
Учитель немецкого языка, английского языка Мечтай! Создавай! Совершенствуй!
|
Дата рождения: | 22.09.1990 |
Место работы: | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Севастополя «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» |
Педагогический стаж: | 8 лет |
Образование: | Севастопольский Городской Гуманитарный Университет, 2012 г. |
Хобби: | Ораторское искусство, изучение языков, люблю путешествовать и наслаждаться природой. |
Почему нравится работать в школе: | Я люблю свою работу за ее разнообразие, каждый день я прихожу в школу с волнением и ожиданием чего-то нового. Люблю за возможность каждый день видеть детские улыбки. Работа с подрастающим поколением очень ответственна и в то же время вдохновляющая. Дети талантливы и свободны в своих мечтах. Помогать ученикам идти к своей мечте, видеть, как они совершенствуются — это и есть то, что делает меня счастливой. |
Профессиональные и личностные ценности: | Искренняя любовь к детям, доброта, терпение, воспитанность, добропорядочность, сочувствие и понимание, справедливость, ответственность, трудолюбие, стремление повышать свой профессиональный уровень. |
Участник о себе: | Я люблю природу родного края. Пешие прогулки по Большой Севастопольской тропе каждый раз открывают новые перспективы и живописные пейзажи. Осознание того, что впереди тебя ждет неизведанное прекрасное, в свою очередь, рождает желание непременно продолжать движение вперед к новым открытиям. Я люблю и хорошо знаю историю своего родного города Севастополя и, будучи учителем, я стараюсь привить своим воспитанникам любовь к его героическому прошлому и настоящему, гордиться своим народом и страной. Я счастлива, что мой город развивается, облагораживается: строятся новые школы, детские сады, образовательные и культурные центры. Как много делается для подрастающего поколения! Это вдохновляет, открывает новые перспективы. |
| к списку участников |
|
|