|
Поддержка сайта:
[email protected]
Поддержка конкурса:
Консультационная линия
Группа ВКонтакте
|
| к списку участников |
|
Нижегородская областьг. Лысково
КомиссаровДмитрийНиколаевич2019 год
Учитель физики «Сделал, что мог! Пусть другие сделают лучше» (И. Ньютон)
|
Дата рождения: | 23.06.1994 |
Место работы: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 5 г. Лысково Нижегородской области |
Педагогический стаж: | 3 года |
Образование: | НГПУ им. К. Минина, 2017 г. |
Хобби: | Туризм, рыбалка. |
Педагогическое кредо: | «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» (Василий Ключевский) |
Спортивные увлечения: | Плавание, велоспорт, лыжи. |
Сценические таланты: | Игра на гитаре, поэзия. |
Почему нравится работать в школе: | Я не работаю в школе, я живу школой! |
Профессиональные и личностные ценности: | Профессиональные: любовь к детям, социальная вовлеченность и ответственность, стремление к самосовершенствованию, творчество Личностные: честность, чувство юмора, чувство долга, оптимизм. |
Участник о себе: | Мой педагогический опыт начинался с работы в детском оздоровительном лагере, в который я возвращаюсь каждый год на протяжении 7 лет В 2012 году, я организовал молодежное движение, пропагандирующее здоровый образ жизни. Являюсь образовательным видеоблогером. Есть свой канал на Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCSN2uia7tCn2qEmhS29ohkw) В кабинете физики есть портативная электростанция — велотренажер, созданная совместно с учениками Некоторые уроки проходят за пределами школы, так, по моему мнению, дети осваивают материал эффективнее и процесс обучения становится увлекательнее и интереснее. Каждый урок для меня и моих учеников — это событие, поэтому я готов «импровизировать» на уроке, переструктурировать учебный материал, «включая» незапланированное содержание образования исходя из интересов и потребностей моих учеников В моем кабинете разместились все планеты солнечной системы, сделанные совместно с моими учениками. |
| к списку участников |
|
|