|
Поддержка сайта:
[email protected]
Поддержка конкурса:
Консультационная линия
Группа ВКонтакте
|
| к списку участников |
|
Иркутская областьг. Иркутск
КосмаковаЗояВасильевна2012 год
Учитель русского языка и литературы
|
Дата рождения: | 12.10.1976 |
Место работы: | Средняя школа №23 города Иркутска |
Педагогический стаж: | 14 |
Образование: | Иркутский государственный педагогический университет |
Педагогическое кредо: | Мое педагогическое кредо стоит на трех китах: любовь к детям, со-дружество и со-творчество, «удивляясь - удивляй, увлекаясь - увлекай». Мои педагогические аксиомы просты: если я хочу, чтобы ребенок любил мой предмет, я сама должна любить то, что преподаю, и тех, кому преподаю; если я хочу, чтобы ребенок любил учиться, я должна работать с ним в содружестве; если я хочу, чтобы ребенок проявлял инициативу, я должна его увлечь. |
Миссия победителя: | Учить детей. |
Журналист об участнике: | Хрупкая, изящная, утонченная. Кандидат в мастера спорта по гимнастике, автор проекта «Говорим по-русски!», а еще – любительница бальных танцев и активный болельщик хоккея с мячом. Это все о Зое Васильевне Космаковой. Между прочим, есть у Зои Космаковой и сценические таланты – она прекрасно декламирует, и вообще убеждена, что артпедагогика – замечательное средство воспитывать прекрасное в душах детей. Ее обожают ученики, боготворит муж и ждет–не дождется с работы пятилетний сын Вячеслав. Сама же Зоя Космакова считает, что жизнь - это сложное переплетение добрых приятных моментов и неудовольствия, неуспехов. В общем, Зоя Васильевна как всякий русский интеллигент, да к тому же учитель-словесник, склонна к рефлексии, очень строга к себе и благосклонна к окружающим. В жизни для нее важно заниматься любимым делом, котором приносит удовлетворение, видеть личные успехи и достижения ее учеников. Ну а самое главное – это, конечно же, близкие, семья. |
Статья об участнике: | прочитать |
Видеозапись «Учебного занятия»: [Просмотреть на нашем канале] Видеозапись «Родительского собрания»: [Просмотреть на нашем канале]
|
| к списку участников |
|
|